
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 652 | 0810 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 651 | 6485 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 650 | 9498 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 649 | 0042 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 648 | 8475 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 647 | 6340 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 646 | 2793 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 645 | 4901 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | CHN - 644 | 3441 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | CHN - 643 | 2577 |
